学友館の指導実績
2005年度 合格実績
2005年度 合格実績
| 藤女子大学 | 札幌第一高等学校 |
| 札幌学院大学 | 北海高等学校 |
| 浅井学園大学 | 北海学園札幌高等学校 |
| 札幌南高等学校 | 札幌北斗高等学校 |
| 札幌清田高等学校 | 札幌新陽高等学校 |
| 札幌平岡高等学校 | 道尚志学園高等学校 |
| 札幌真栄高等学校 | 北星大学付属高等学校 |
| 札幌厚別高等学校 | 札幌工業高校 |
| 日本医師会看護専門学校 |
2005年度 学友館生テスト結果
2005年度 東月寒中学校・北野中学校学年末テスト結果
| 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 総合 | |
| 1位 | 95点 | 98点 | 96点 3名 |
96点 | 98点 2名 |
482点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | 91点 | 97点 3名 |
95点 | 465点 | ||
| 3位 | 89点 | 94点 | 96点 | 459点 | ||
| 伸び率 1位 |
14点up! | 25点up! | 33点up! | 19点up! | 15点up! | 60点up! |
2005年度 東月寒中学校2学期中間テスト結果
学友館生得点上昇率
| 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | 総合 | |
| 1位 | 27点up! | 15点up! | 40点up! | 22点up!(2名) | 30点up! | 125点up! |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | 20点up! | 13点up! | 33点up! | 21点up! | 21点up! | 58点up! |
| 3位 | 19点up! | 6点up! | 31点up! | 16点up! | 14点up! | 57点up! |
| 最高点 | 99点 | 98点 | 90点 | 94点 | 97点 | 472点 |
2005年度 東月寒中学校1学期末テスト結果
学友館生得点上昇率
| 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | 英語 | |
| 1位 | 24点up! | 44点up! | 23点up! | 55点up! | 44点up! |
|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | 22点up! | 22点up! | 18点up! | 42点up! | 34点up! |
| 3位 | 16点up! | 18点up! | 10点up! | 35点up! | 32点up! |
| 最高点 | 95点 | 100点 | 98点 | 100点 | 100点(3名) |


